Semana 12 Martes
Nomenclatura Química
Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrogeno? |
Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Respuestas | Óxido Metálico | Anhídrido (Óxido no metalico) | Un hidróxido, base o álcali | Un Oxácido | Agua más Sal ternaria | Hidruro Hidracido |
Ejemplos | Fe+O2 -> FeO 2 | C+O2->CO2 | FeO+H2O ->Fe(OH)2 | CO2+H2O ->H2CO3 | Fe(OH)2+ H2CO3 -> H2O+FeCO3 | Zn+H2 -> ZnH2 H+Cl -> HCl |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Observaciones:
Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
OXIDO DE FIERRO | Fe2O3 | SOLIDO | TRANSPARENTE | ROJO LADRILLO |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | ROJO MAS CLARO |
OXIDO FERROSO II | Fe2O3 | SOLIDO | NEGRO | NEGRO |
Acido Clorhídrico | HCl | Liquido | Transparente | Café |
Oxido de cobre II | CuO | Solido | Negro | Café |
Sulfato de calcio | CaSO4 | Solido | Blanco | Café Tono Morado. |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | solido | Blanco | Blanco. |
Ácido sulfúrico | H2 SO4 | Líquido | Blanco | Café chocomilk. |
Cloruro de sodio | NaCl | Solido | Blanco | Café Ladrillo Húmedo. |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Solido | Café | Café |
Nitrato de sodio | NaNO3 | Solido | Café claro | Café claro |
Conclusiones: observamos y comprobamos los cambios que sufren distintas sustancias (oxido de fierro, carbonato de magnesio, oxido ferroso II, acido clorhídrico, oxido de cobre II, sulfato de calcio, hidróxido de calcio, acido sulfúrico, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio y nitrato de sodio) al ser mezcladas entre sí.
Analizamos su estado de agregación, su color inicial y su color final.
Recapitulación 12
Resumen del martes y jueves.
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas.
Ejercicio
Registro de asistencia.
Equipo | Resumen |
1 | Martes: El experimento del martes consistió en la combinación de sustancias las cuales hicieron reacción con las que ya estaban dentro del vaso de precipitado, (ácidos) Jueves: Realizamos combinaciones de oxácidos, hidróxidos y sales. Por medio de ecuaciones químicas. |
2 | Martes: El día martes realizamos un experimento combinando una gran cantidad de sustancias las cuales realizaron una reacción y nosotros pensábamos que cambiaria de color pero ni por mas sustancias que le colocáramos cambiaba mucho de color. Jueves Realizamos un ejercicio de combinaciones de ecuaciones químicas y reacción químicas, nos la pasaos con hidróxidos, oxiacidos y sales |
3 | El martes mezclamos sustancias con agua en un matraz y teníamos que ver su color inicial y su color final Jueves: fueron ecuaciones quimias de oxácidos, hidróxidos y sales |
4 | Martes: Realizamos un experimento mezclando varias sustancias para ver que reacciones tenían en agua. Jueves: Realizamos las ecuaciones de Metales y No metales con Agua y con Oxigeno (Óxidos Acido y Oxácidos). |
5 | Martes: Realizamos una práctica en la cual teníamos que combinar varias sustancias y anotar su color inicial, color final y la fórmula de cada sustancia agregada. Jueves: Realizamos un ejercicio de ecuaciones químicas de hidróxidos, oxácidos y sales. :DD |
6 | MARTES: En un vaso de precipitados conbinamos varias sustancias (ácidos) para ver las diferentes reacciones. JUEVES Llenamos un cuadro donde utilizamos la nomenclatura. :D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario